Yxz1000r
Grâce à son moteur high-tech de 1000 cm3 pensé pour le sport ainsi que son châssis hybride, robuste et léger, le YXZ1000R a été conçu pour favoriser les performances et l'agressivité de la machine. Vient s'ajouter aux perf un look qui fera tourner toutes les têtes !
Caractéristiques
MOTEUR
- Type moteur : 3 cylindres, 4 temps, double arbre à cames en tête, 4 soupapes
- Cylindrée (cm3) : 998
- Démarrage : Démarreur électrique
CHASSIS
- Suspension avant : Indépendante à double triangle avec barre anti-devers
- Frein avant : Double disque à commande hydraulique
- Jantes : Aluminium
DIMENSIONS
- Dim. hors-tout - L x l x h (mm) : 3121 x 1626 x 1834
- Hauteur de selle (mm) : NC
- Garde au sol mini (mm) : 330
TRANSMISSION
- Transmission : 5 vitesses
POIDS/CAPACITES
- Poids à vide (kg) : 685
- Capacité réservoir carburant (L) : 34
GARANTIE
- Garantie constructeur :
- Réseau : Yamaha

Nos versions disponibles

YXZ1000R

ABS

Blocage de différentiel

Démarreur électrique

Freins à disque

Suspensions réglables
YXZ1000R YXZ1000R


Caractéristiques
![]() MOTEUR |
|
Alimentation | Carburateur Mikuni |
Allumage | TCI |
Couple maximal (N.m / tr/min) | NC |
Cylindrée (cm3) | 998 |
Démarrage | Démarreur électrique |
Lubrification | Carter sec |
Puissance maximale (ch / tr/min) | 115 |
Refroidissement | Type Ackermann |
Taux de compression | 11,3 : 1 |
Type moteur | 3 cylindres, 4 temps, double arbre à cames en tête, 4 soupapes |
![]() CHASSIS |
|
Cadre | NC |
Frein arrière | Double disque à commande hydraulique |
Frein avant | Double disque à commande hydraulique |
Jantes | Aluminium |
Pneu arrière | Maxxis MU09, AT27x11.00R-14, Cast aluminium wheels (SE: bead lock wheels) |
Pneu avant | Maxxis MU09, AT27x9.00R-14, Cast aluminium wheels (SE: bead lock wheels) |
Suspension arrière | Indépendante à double triangle avec barre anti-devers |
Suspension avant | Indépendante à double triangle avec barre anti-devers |
![]() DIMENSIONS |
|
Dim. hors-tout - L x l x h (mm) | 3121 x 1626 x 1834 |
Empattement (mm) | 2300 |
Garde au sol mini (mm) | 330 |
Hauteur de selle (mm) | NC |
![]() TRANSMISSION |
|
Transmission | 5 vitesses |
![]() POIDS/CAPACITES |
|
Capacité réservoir carburant (L) | 34 |
Poids à vide (kg) | 685 |
Equipements
EQUIPEMENTS |
|
ABS | Oui |
Blocage de différentiel | Oui |
Démarreur électrique | Oui |
Freins à disque | Oui |
Suspensions réglables | Oui |

YXZ1000R SS SE

ABS

Blocage de différentiel

Démarreur électrique

Freins à disque

Suspensions réglables
YXZ1000R YXZ1000R SS SE


Caractéristiques
![]() MOTEUR |
|
Alimentation | Carburateur Mikuni |
Allumage | TCI |
Couple maximal (N.m / tr/min) | NC |
Cylindrée (cm3) | 998 |
Démarrage | Démarreur électrique |
Lubrification | Carter sec |
Puissance maximale (ch / tr/min) | NC |
Refroidissement | Type Ackermann |
Taux de compression | 11,3 : 1 |
Type moteur | 3 cylindres, 4 temps, double arbre à cames en tête, 4 soupapes |
![]() CHASSIS |
|
Cadre | NC |
Frein arrière | Double disque à commande hydraulique |
Frein avant | Double disque à commande hydraulique |
Jantes | Aluminium |
Pneu arrière | NC |
Pneu avant | NC |
Suspension arrière | Indépendante à double triangle avec barre anti-devers |
Suspension avant | Indépendante à double triangle avec barre anti-devers |
![]() DIMENSIONS |
|
Dim. hors-tout - L x l x h (mm) | 3121 x 1626 x 1834 |
Empattement (mm) | 2300 |
Garde au sol mini (mm) | 330 |
Hauteur de selle (mm) | NC |
![]() TRANSMISSION |
|
Transmission | 5 vitesses |
![]() POIDS/CAPACITES |
|
Capacité réservoir carburant (L) | 34 |
Poids à vide (kg) | 685 |
![]() GARANTIE |
|
Garantie constructeur |
Equipements
EQUIPEMENTS |
|
ABS | Oui |
Blocage de différentiel | Oui |
Démarreur électrique | Oui |
Freins à disque | Oui |
Suspensions réglables | Oui |
Galerie photos